| 外语教学与研究 2011, 43(6) 828-839 DOI: ISSN: 0412-1961 CN: 11–1251/G4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本期目录 | 下期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 [打印本页] [关闭] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 语言研究 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语方式动词的移动状态层级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 周领顺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225009 江苏省扬州市 扬州大学外国语学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 摘要:
本文根据Fillmore的框架语义学原理和美国FrameNet框架网络实践,分析了汉语移动动词中的方式动词词元激活某些框架元素的内在规律。语料统计发现,方式动词有层级之分。层级高,描写性就强。描写性越强,叙事性(过程性、移动性)就越弱,表现移动事件图式节点的可能性就越小,反之亦然。移动方式词元的叙事性和描写性程度的强弱直接作用于框架元素的共现和选择机制。与路径动词词元相比,移动方式动词词元总体上体现为较强的描写性和较弱的叙事性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 关键词: 方式动词(词元) 移动状态层级 框架元素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The hierarchy of Chinese manner motion verbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZHOU Lingshun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| School of Foreign Languages, Yangzhou University, Yangzhou 225009, China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstract:
In the light of Frame Semantics and FrameNet, this paper reveals the inherent laws underlying certain frame elements triggered by the manner motion verbs. Based on the data collected, manner verbs can be distinguished in terms of hierarchical levels, higher level being in line with higher intensity in their descriptiveness. The greater the intensity of descriptiveness is, the weaker the narrativity (moving process or displacing) will be and the fewer the possibility of the main nodes on a moving schema will appear, and vice versa. Degrees of the narrativity and descriptiveness of manner verbs' arguments exert a direct impact on the possible coexistence of the frame elements and their selection mechanism. Compared with the path motion verbs, the manner motion verbs are stronger in descriptiveness and weaker in narrativity in general. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keywords: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收稿日期 修回日期 网络版发布日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基金项目:
江苏省社科基金项目“面向信息处理的框架网络运动域框架语义对比研究”(08YYD015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通讯作者: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者简介: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 作者Email: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考文献: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本刊中的类似文章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文章评论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright by 外语教学与研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||